Enticer (female)

Pos Athlete Category Chip Time R1 #R1 T1 #T1 Bike #B T2 #T2 R2 #R2 Overall
1 Nichola Fitzgerald Open 0:30:54 0:03:18 1 0:00:48 2 0:22:37 1 0:00:56 4 0:03:17 1 1
2 Catia Bortolussi Masters 0:34:36 0:03:45 2 0:01:15 4 0:24:59 2 0:00:35 2 0:04:05 3 3
3 Layla Elsafty Kids 0:42:13 0:04:15 3 0:00:28 1 0:32:59 4 0:00:36 3 0:03:57 2 4
4 Olfat Shoeira Open 0:42:21 0:04:46 4 0:01:04 3 0:31:43 3 0:00:34 1 0:04:15 4 5

Enticer (male)

Pos Athlete Category Chip Time R1 #R1 T1 #T1 Bike #B T2 #T2 R2 #R2 Overall
1 Hatem Elsafty Masters 0:33:18 0:04:22 1 0:00:29 1 0:23:42 1 0:00:32 1 0:04:15 1 2

Sprint (female)

Pos Athlete Category Chip Time R1 #R1 T1 #T1 Bike #B T2 #T2 R2 #R2 Overall
1 Aoife Montague Open 1:00:35 0:08:29 1 0:00:43 5 0:42:42 3 0:00:32 4 0:08:11 1 22
2 Michelle Shillabeer Open 1:04:07 0:10:15 4 0:00:31 3 0:41:41 1 0:00:38 6 0:11:04 4 25
3 Naomi Anderson Open 1:05:42 0:09:24 2 0:01:18 10 0:44:25 5 0:01:15 9 0:09:22 2 27
4 Rebekah Gaston Open 1:06:52 0:10:36 5 0:00:43 6 0:43:38 4 0:00:31 3 0:11:27 5 28
5 Sally Hay Masters 1:07:39 0:10:58 6 0:01:13 9 0:42:28 2 0:00:54 7 0:12:08 8 29
6 Malena Morales Masters 1:09:30 0:09:45 3 0:01:20 11 0:46:40 7 0:01:19 10 0:10:27 3 31
7 Sara Fontana Belenguer Masters 1:11:30 0:12:31 10 0:00:25 1 0:46:02 6 0:00:24 1 0:12:10 9 34
8 Helen Flynn Open 1:12:49 0:11:09 7 0:00:26 2 0:49:23 9 0:00:26 2 0:11:28 6 36
9 Dina Schnurman Masters 1:13:48 0:11:36 8 0:00:44 7 0:48:26 8 0:01:30 11 0:11:34 7 37
10 Alicia Arnuero Martinez Masters 1:18:02 0:13:02 11 0:00:41 4 0:51:23 10 0:00:37 5 0:12:22 10 38
11 Mariam Khalil Open 1:32:39 0:12:06 9 0:00:56 8 1:04:24 11 0:01:07 8 0:14:08 11 39

Sprint (male)

Pos Athlete Category Chip Time R1 #R1 T1 #T1 Bike #B T2 #T2 R2 #R2 Overall
1 Simon Currie Open 0:47:54 0:06:30 1 0:00:32 8 0:33:42 6 0:00:35 12 0:06:37 2 1
2 Guillaume Soutter Open 0:48:01 0:09:40 22 0:00:37 11 0:28:43 1 0:00:30 8 0:08:33 14 2
3 Vladislav Abramov Open 0:49:05 0:07:46 7 0:00:21 3 0:32:35 4 0:00:31 10 0:07:53 5 3
4 Barry Shillabeer Open 0:49:11 0:07:25 5 0:00:33 9 0:32:40 5 0:00:30 7 0:08:04 8 4
5 Ewan Cameron Masters 0:49:43 0:08:47 16 0:00:17 1 0:31:40 2 0:00:19 2 0:08:42 15 5
6 Chris Leuranguer Masters 0:50:03 0:08:40 15 0:00:24 5 0:32:32 3 0:00:19 1 0:08:10 9 6
7 Patricio Gutierrez Open 0:50:12 0:07:11 3 0:00:30 7 0:34:10 7 0:00:26 4 0:07:57 6 7
8 Barry Egan Open 0:51:03 0:06:39 2 0:00:21 2 0:36:46 13 0:00:31 9 0:06:48 3 8
9 Benjamin Deering Open 0:52:35 0:07:57 8 0:00:44 18 0:34:49 8 0:00:39 16 0:08:28 11 9
10 Dorian Brown Open 0:53:04 0:08:18 11 0:00:30 6 0:35:22 9 0:00:23 3 0:08:33 13 10
11 Niel Meyer Open 0:53:16 0:08:23 12 0:00:22 4 0:35:43 10 0:00:26 5 0:08:23 10 11
12 Remisa Bennett Open 0:53:39 0:07:24 4 0:00:51 24 0:37:38 17 0:00:52 21 0:06:55 4 12
13 Aidan Clarke Open 0:54:46 0:07:28 6 0:00:49 21 0:38:03 19 0:00:29 6 0:07:59 7 13
14 Abdul Nassar Masters 0:55:30 0:08:34 14 0:00:40 16 0:37:04 14 0:00:45 18 0:08:29 12 14
15 Mohamed Abdelhai Masters 0:55:54 0:08:16 9 0:01:18 26 0:36:24 11 0:01:11 25 0:08:48 16 15
16 Peter Crowe Open 0:55:58 0:08:16 10 0:00:40 17 0:37:31 16 0:00:33 11 0:08:59 17 16
17 Carlos Gutierrez Bremer Masters 0:56:00 0:08:56 18 0:00:37 13 0:36:39 12 0:00:45 17 0:09:06 19 17
18 Richard Filby Masters 0:57:54 0:09:22 19 0:00:37 12 0:37:11 15 0:00:38 15 0:10:09 22 18
19 Aleksandr Ivanov Masters 0:58:14 0:09:31 21 0:00:51 23 0:37:42 18 0:00:59 22 0:09:13 20 19
20 Geer Abdul Wahid Open 0:58:42 0:08:52 17 0:00:50 22 0:38:34 21 0:00:59 23 0:09:28 21 20
21 Aidan Mckiernan Open 0:58:42 0:08:23 13 0:00:48 20 0:39:55 22 0:00:36 13 0:09:01 18 21
22 Edgardo Lemus Masters 1:01:15 0:10:48 26 0:00:45 19 0:38:09 20 0:01:13 26 0:10:22 23 23
23 Ian Shaw Masters 1:03:33 0:09:44 23 0:00:37 14 0:41:02 23 0:00:46 19 0:11:27 26 24
24 Islam Sallam Open 1:05:41 0:09:24 20 0:01:20 27 0:45:36 26 0:09:22 28 0:00:00 1 26
25 Abdussamad Kololichalil Open 1:08:53 0:10:29 25 0:00:37 15 0:46:24 27 0:01:00 24 0:10:26 24 30
26 Ahmed Elrahmani Open 1:09:51 0:10:10 24 0:01:15 25 0:47:07 28 0:00:52 20 0:10:30 25 32
27 Florian Grahl Open 1:11:14 0:11:46 27 0:00:36 10 0:44:09 25 0:00:38 14 0:14:07 28 33
28 Agostino Turco Masters 1:11:35 0:12:33 28 0:01:21 28 0:43:56 24 0:01:29 27 0:12:18 27 35

kids (female)

Pos Athlete Category Chip Time R1 #R1 T1 #T1 Bike #B T2 #T2 R2 #R2 Overall
1 Lily Schnurman Kids 0:22:23 0:03:05 1 0:00:23 1 0:15:39 1 0:00:13 2 0:03:04 2 2
2 Samah Sajeer Kalandan Kids 0:26:05 0:04:11 3 0:00:36 2 0:16:41 2 0:00:27 5 0:04:12 4 4
3 Penelope Okorn Kids 0:32:59 0:03:58 2 0:00:49 4 0:23:57 3 0:00:19 3 0:03:59 3 7
4 Dania Rustom Kids 0:41:13 0:04:52 6 0:00:53 5 0:30:15 4 0:00:11 1 0:05:03 6 9
5 Leen Abdelhai Kids 0:47:07 0:04:15 4 0:00:55 6 0:38:43 5 0:00:23 4 0:02:54 1 10
6 Lamees Abdelhai Kids 0:51:37 0:04:26 5 0:00:48 3 0:39:00 6 0:02:54 6 0:04:30 5 11

kids (male)

Pos Athlete Category Chip Time R1 #R1 T1 #T1 Bike #B T2 #T2 R2 #R2 Overall
1 Anshuman Satpute Kids 0:22:14 0:02:58 1 0:00:22 2 0:15:01 1 0:00:23 3 0:03:32 2 1
2 Nathaniel Schnurman Kids 0:22:48 0:03:09 2 0:00:14 1 0:15:50 2 0:00:15 1 0:03:23 1 3
3 Adam Elsafty Kids 0:30:05 0:04:48 4 0:00:41 3 0:19:06 3 0:00:57 4 0:04:35 4 5
4 Tobias Okorn Kids 0:32:59 0:03:59 3 0:00:48 4 0:23:54 4 0:00:20 2 0:03:59 3 6
5 Yousuf Rustom Kids 0:41:04 0:04:49 5 0:00:59 5 0:28:47 5 0:01:36 5 0:04:55 5 8